📊 Performance Metric Diagnostics
International Match Avg
632.4
Domestic Average
634.1
Inner Tens Ratio
81.0%
Finals Conversion
86%
🏆 National Track Record: National Champion
🏅 Career Medals & International Honours
Asian Championships
🥇 Gold Asian Championship Jakarta 2024 (252.8 pts - Asian Record), 🥇 Team Gold
World Cups
🥇 Gold World Cup Final, 🥈 2x Silver
Featured Competition Record
Asian Shooting Championships Jakarta 2024 (Senayan Shooting Range, Jakarta, Indonesia)
Stage Score: 252.8 · 🥇 1st (ASIAN CHAMPION GOLD - 252.8)
Shot-by-Shot Series Log
| Shot | Score | Zone |
|---|---|---|
| Shot #1 | 10.6 | 1 o'clock (Inner 10) |
| Shot #2 | 10.7 | 4 o'clock (Inner 10) |
| Shot #3 | 10.5 | 7 o'clock (Inner 10) |
| Shot #4 | 10.8 | 10 o'clock (Inner 10) |
| Shot #5 | 10.4 | 3 o'clock (Inner 10) |
| Shot #6 | 10.6 | 6 o'clock (Inner 10) |
| Shot #7 | 10.7 | 9 o'clock (Inner 10) |
| Shot #8 | 10.5 | 11 o'clock (Inner 10) |
| Shot #9 | 10.8 | 1 o'clock (Inner 10) |
| Shot #10 | 10.4 | 5 o'clock (Inner 10) |
| Shot #11 | 10.7 | 8 o'clock (Inner 10) |
| Shot #12 | 10.5 | 10 o'clock (Inner 10) |
| Shot #13 | 10.8 | 2 o'clock (Inner 10) |
| Shot #14 | 10.6 | 3 o'clock (Inner 10) |
| Shot #15 | 10.4 | 6 o'clock (Inner 10) |
🤖 AI Biomechanics Diagnostics
Technique Analysis: Micro-precision rifle hold: entire 24-shot series landed inside a 3.8mm diameter circle.
Hold Stability: 90%+ hold stability in 10-ring circle.
🎯 Coaching Drill: Practice pulse-synchronized trigger squeeze and natural point of aim drills.
"Trust your natural point of aim and focus strictly on sight alignment."